Les revues académiques concernant le management public, supportées par l’AIRMAP peuvent faire l’objet de classements. A noter qu’il n’y a officiellement plus de classement CNRS:
- Le dernier classement date de juin 2022: Obtenir le classement
- Le classement date de janvier 2019: Obtenir le classement
AIRMAP supporte également les revues non classées et les revues professionnelles touchant à la sphère publique.
- Revues Francophones classées
- Revues Internationales classées
- Revues Francophones non classées
- Revues Partenaires
Gestion & Management Public | 2 | B | Revue en ligne |
Politiques & Management Public | 3 | B | [1983-2007] [2011…] |
Revue d’Economie Régionale & Urbaine | B | Revue en ligne | |
Revue Française d’Administration Publique | C | Revue en ligne | |
Revue Internationale des Sciences Administratives | 3 | B | Revue en ligne |
Administration & Society | 3 | A | Site de la revue |
American Review of Public Administration | 3 | C | Site de la revue |
Annals of Public & Cooperative Economics | 4 | C | Site de la revue |
European Journal of Public Health | 3 | B | Site de la revue |
Evaluation: the International Journal of Theory, Research & Practice | 3 | B | Site de la revue |
Fiscal Studies | B | Site de la revue | |
Governance | 3 | B | Site de la revue |
International Journal of Public Administration | 3 | B | Site de la revue |
International Journal of Public Opinion Research | B | Site de la revue | |
International Journal of Public Sector Management | 4 | B | Site de la revue |
International Journal of Urban & Regional Research | C | Site de la revue | |
International Public Management Journal | 4 | C | Site de la revue |
International Review of Public Administration | 4 | C | Site de la revue |
International Tax & Public Finance | A | Site de la revue | |
Journal of Accounting & Public Policy | 2 | A | Site de la revue |
Journal of Public Administration Research & Theory | 2 | A | Site de la revue |
Journal of Public Economic Theory | A | Site de la revue | |
Journal of Public Economics | A | Site de la revue | |
Journal of Public Finance and Public Choice | C | Site de la revue | |
Journal of Public Policy & Marketing | 2 | A | Site de la revue |
Local Government Studies | 3 | B | Site de la revue |
Nonprofit & Voluntary Sector Quarterly | B | Site de la revue | |
Policy & Politics | 3 | A | Site de la revue |
Public Administration & Development | 3 | B | Site de la revue |
Public Administration Review | 1 | A | Site de la revue |
Public Administration: an International Quarterly | 3 | B | Site de la revue |
Public Choice | A | Site de la revue | |
Public Finance Review | C | Site de la revue | |
Public Health | 4 | B | Site de la revue |
Public Management Review | 3 | A | Site de la revue |
Public Money & Management | 3 | B | Site de la revue |
Public Organization Review | 4 | B | Site de la revue |
Review of Public Personnel Administration | 4 | C | Site de la revue |
Urban Public Economics Review | C | Site de la revue |
- Action Publique – Recherche et Pratiques: Revue en ligne.
- Gestion et Finances Publiques: Site de la revue.
- La Lettre du Cadre Territorial: Site de la revue.
- Métropolitiques: Revue en ligne.
- Pouvoirs Locaux, la Revue de la Gouvernance Publique: Site de la revue.
- Revue Française de Finances Publiques: Site de la revue.
- Revue du Gestionnaire public: Site de la revue.
- Techni.Cités: Site de la revue.
Communication et Management | 4 | C | Site de la revue |
Gestion 2000 | 3 | C | Site de la revue |
Management International | 2 | A | Site de la revue |
Question(s) de Management | 4 | C | Site de la revue |
Recherche et Cas en Sciences de Gestion | 4 | C | Site de la revue |